①JR渋谷駅 東口
ポイント情報
・渋谷ヒカリエ方面
・渋谷警察署前歩道橋下付近
・明治通り方面
・六本木通り方面
管轄警察署 | 渋谷警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 412,009人/日 | |
ターゲット |
平日 OL、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
②東急田園都市線 渋谷駅 5-1番口
ポイント情報
・渋谷マークシティ前
・東急井の頭線からのエスカレーター付近
・JR/井の頭線 連絡通路下 横断歩道付近
管轄警察署 | 渋谷警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 420,163人/日 | |
ターゲット |
平日 OL、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2011年度データ(東急電鉄)
③JR渋谷駅 南口
ポイント情報
・東急プラザ、モヤイ像方面
・玉川通り交差点付近
・日本経済大学方面
管轄警察署 | 渋谷警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 412,009人/日 | |
ターゲット |
平日 OL、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)