JR東日本エリア内 1日平均乗車人員 出典: JR東日本Webサイトから引用
2022年度 駅別乗車人員(ベスト100)
順位 | 駅名 | 1日平均 |
1 | 新宿 | 602,558 |
2 | 池袋 | 458,791 |
3 | 東京 | 346,658 |
4 | 横浜 | 340,536 |
5 | 渋谷 | 292,631 |
6 | 品川 | 248,650 |
7 | 大宮 | 226,249 |
8 | 新橋 | 193,244 |
9 | 秋葉原 | 190,506 |
10 | 北千住 | 183,824 |
11 | 川崎 | 175,876 |
12 | 高田馬場 | 167,265 |
13 | 上野 | 147,777 |
14 | 立川 | 144,457 |
15 | 西船橋 | 119,941 |
16 | 中野 | 119,846 |
17 | 船橋 | 119,230 |
18 | 吉祥寺 | 118,865 |
19 | 大崎 | 118,489 |
20 | 有楽町 | 116,738 |
21 | 蒲田 | 113,646 |
22 | 浜松町 | 112,867 |
23 | 恵比寿 | 112,602 |
24 | 田町 | 109,296 |
25 | 柏 | 108,820 |
26 | 五反田 | 102,487 |
27 | 武蔵小杉 | 99,969 |
28 | 藤沢 | 95,857 |
29 | 町田 | 95,015 |
30 | 千葉 | 94,864 |
31 | 国分寺 | 94,734 |
32 | 戸塚 | 93,018 |
33 | 日暮里 | 92,784 |
34 | 錦糸町 | 87,590 |
35 | 赤羽 | 86,518 |
36 | 津田沼 | 85,072 |
37 | 松戸 | 84,595 |
38 | 西日暮里 | 84,256 |
39 | 大船 | 84,249 |
40 | 浦和 | 84,116 |
41 | 目黒 | 83,770 |
42 | 神田 | 81,046 |
43 | 御茶ノ水 | 80,139 |
44 | 四ツ谷 | 79,504 |
45 | 三鷹 | 79,415 |
46 | 仙台 | 79,075 |
47 | 大井町 | 77,463 |
48 | 荻窪 | 76,230 |
49 | 武蔵溝ノ口 | 72,830 |
50 | 大森 | 72,568 |
順位 | 駅名 | 1日平均 |
51 | 八王子 | 72,101 |
52 | 川口 | 71,354 |
53 | 登戸 | 70,798 |
54 | 南越谷 | 67,815 |
55 | 新小岩 | 66,535 |
56 | 鶴見 | 66,024 |
57 | 桜木町 | 64,698 |
58 | 舞浜 | 63,906 |
59 | 北朝霞 | 63,526 |
60 | 巣鴨 | 63,422 |
61 | 水道橋 | 62,888 |
62 | 飯田橋 | 62,060 |
63 | 新木場 | 60,442 |
64 | 武蔵境 | 58,246 |
65 | 原宿 | 57,724 |
66 | 橋本 | 56,999 |
67 | 御徒町 | 55,871 |
68 | 小岩 | 55,563 |
69 | 王子 | 54,084 |
70 | 長津田 | 53,506 |
71 | 武蔵小金井 | 53,342 |
72 | 辻堂 | 52,573 |
73 | 市川 | 52,412 |
74 | 平塚 | 52,275 |
75 | 海浜幕張 | 52,058 |
76 | 本八幡 | 51,805 |
77 | 蕨 | 51,467 |
78 | 新横浜 | 51,442 |
79 | 南浦和 | 51,308 |
80 | 代々木 | 51,096 |
81 | 西川口 | 50,446 |
82 | 亀戸 | 49,618 |
83 | さいたま新都心 | 49,332 |
84 | 東戸塚 | 48,916 |
85 | 茅ケ崎 | 48,532 |
86 | 大塚 | 48,509 |
87 | 新浦安 | 47,382 |
88 | 武蔵浦和 | 46,593 |
89 | 市ケ谷 | 46,313 |
90 | 金町 | 45,640 |
91 | 国立 | 45,198 |
92 | 北浦和 | 45,085 |
93 | 浅草橋 | 44,804 |
94 | 関内 | 44,784 |
95 | 新大久保 | 43,552 |
96 | 高円寺 | 43,296 |
97 | 菊名 | 43,226 |
98 | 稲毛 | 43,078 |
99 | 駒込 | 40,906 |
100 | 西荻窪 | 39,636 |
※「乗車人員」は、乗車の人員のみの人数であり降車の人員等は含まれておりません。
街頭配布ポイント(駅名)
神奈川・千葉・埼玉エリア
江ノ島|神奈川 海老名|神奈川
大船|神奈川 小田原|神奈川
川崎|神奈川 相模大野|神奈川
桜木町|神奈川 新百合ヶ丘|神奈川
新横浜|神奈川 戸塚|神奈川
長谷|神奈川 東戸塚|神奈川
日吉本町|神奈川 平塚|神奈川
藤沢|神奈川 本厚木|神奈川
みなとみらい|神奈川 武蔵小杉|神奈川
由比ヶ浜|神奈川 横浜|神奈川
我孫子|千葉 市川|千葉
稲毛|千葉 浦安|千葉
海浜幕張|千葉 幕張豊砂|千葉
柏|千葉 柏の葉キャンパス|千葉
千葉|千葉 千葉ニュータウン中央|千葉
津田沼|千葉 西船橋|千葉
船橋|千葉 松戸|千葉
浦和|埼玉 大宮|埼玉
川口|埼玉 川越|埼玉
越谷レイクタウン|埼玉 所沢|埼玉
南越谷/新越谷|埼玉