新宿駅周辺での効果的な街頭配布ポイントを紹介!
新宿エリアの街頭配布ポイント全体マップ

①JR新宿駅 南口 街頭配布ポイント
ポイント情報
・ルミネ新宿 LUMINE1前
・西新宿1丁目交差点付近
・JR東日本本社ビル方面
管轄警察署 | 新宿警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2人まで |
配布物 | 飲食物: 1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 12時間以内 | |
平均乗降客数 * | 769,307人/日(JR東)※乗車数のみ 797,378人/日(京王) 521,160人/日(小田急) 236,657人/日(東京メトロ) 302,124人/日(都営地下鉄) |
|
ターゲット |
平日 学生、会社員 | |
休日 学生、ファミリー、観光客他 |
②JR新宿駅 西口 街頭配布ポイント
ポイント情報
・小田急ハルク前
・新宿バレット前交差点付近
・新宿警察署方面
管轄警察署 | 新宿警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2人まで |
配布物 | 飲食物: 1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 12時間以内 | |
平均乗降客数 * | 769,307人/日(JR東)※乗車数のみ 797,378人/日(京王) 521,160人/日(小田急) 236,657人/日(東京メトロ) 302,124人/日(都営地下鉄) |
|
ターゲット |
平日 学生、会社員 | |
休日 学生、ファミリー、観光客他 |
③JR新宿駅 東南口 街頭配布ポイント
ポイント情報
・フラッグス前
・東京メトロ新宿3丁目方面
・東京都立新宿高等学校方面
管轄警察署 | 新宿警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり1人まで |
配布物 | 飲食物: 1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 12時間以内 | |
平均乗降客数 * | 769,307人/日(JR東)※乗車数のみ 797,378人/日(京王) 521,160人/日(小田急) 236,657人/日(東京メトロ) 302,124人/日(都営地下鉄) |
|
ターゲット |
平日 学生、会社員 | |
休日 学生、ファミリー、観光客他 |
④JR新宿駅 東口 街頭配布ポイント
ポイント情報
・新宿アルタ付近
・三井住友銀行新宿支店前
・新宿駅東口交差点付近
管轄警察署 | 新宿警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2人まで |
配布物 | 飲食物: 1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 12時間以内 | |
平均乗降客数 * | 769,307人/日(JR東)※乗車数のみ 797,378人/日(京王) 521,160人/日(小田急) 236,657人/日(東京メトロ) 302,124人/日(都営地下鉄) |
|
ターゲット |
平日 学生、会社員 | |
休日 学生、ファミリー、観光客他 |
⑤JR新宿駅 大ガード西交差点付近
ポイント情報
・思い出横丁前
・カラオケの鉄人 新宿大ガード店前
・大江戸線 新宿西口駅 D4口付近
管轄警察署 | 新宿警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2人まで |
配布物 | 飲食物: 1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 12時間以内 | |
平均乗降客数 * | 769,307人/日(JR東)※乗車数のみ 797,378人/日(京王) 521,160人/日(小田急) 236,657人/日(東京メトロ) 302,124人/日(都営地下鉄) |
|
ターゲット |
平日 学生、会社員 | |
休日 学生、ファミリー、観光客他 |
⑥JR新宿駅 新宿三井ビル前
ポイント情報
・中央通り東交差点下
・京王プラザホテル前
管轄警察署 | 新宿警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2人まで |
配布物 | 飲食物: 1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 12時間以内 | |
平均乗降客数 * | 769,307人/日(JR東)※乗車数のみ 797,378人/日(京王) 521,160人/日(小田急) 236,657人/日(東京メトロ) 302,124人/日(都営地下鉄) |
|
ターゲット |
平日 会社員 | |
休日 会社員 |
本エリアでの街頭サンプリング(街頭配布)実施事例
街頭配布ポイント(駅名)
神奈川・千葉・埼玉エリア
江ノ島 [神奈川] 海老名 [神奈川]
大船 [神奈川] 小田原 [神奈川]
川崎 [神奈川] 相模大野 [神奈川]
桜木町 [神奈川] 新百合ヶ丘 [神奈川]
新横浜 [神奈川] 戸塚 [神奈川]
長谷 [神奈川] 東戸塚 [神奈川]
日吉本町 [神奈川] 平塚 [神奈川]
藤沢 [神奈川] 本厚木 [神奈川]
みなとみらい [神奈川] 武蔵小杉 [神奈川]
由比ヶ浜 [神奈川] 横浜 [神奈川]
我孫子 [千葉] 市川 [千葉]
稲毛 [千葉] 浦安 [千葉]
海浜幕張 [千葉] 柏 [千葉]
千葉 [千葉] 千葉ニュータウン中央 [千葉]
津田沼 [千葉] 西船橋 [千葉]
船橋 [千葉] 松戸 [千葉]
浦和 [埼玉] 大宮 [埼玉]
川口 [埼玉] 川越 [埼玉]
越谷レイクタウン [埼玉] 所沢 [埼玉]
南越谷/新越谷 [埼玉]