東京メトロエリア内 1日平均乗降人員 出典: 東京メトロWebサイトから引用
2022年度 駅別乗車人員(ベスト50)
駅別乗降人員順位表(2022年度一日平均)
順位 | 路線 | 駅名 | 1日平均 |
1 | 丸の内線/有楽町線/副都心線 | 池袋 | 461,392 |
2 | 丸の内線/東西線/千代田線/半蔵門線 | 大手町 | 277,497 |
3 | 千代田線 | 北千住 | 215,800 |
4 | 銀座線/丸の内線/日比谷線 | 銀座 | 188,770 |
5 | 丸の内線 | 新宿 | 180,278 |
6 | 有楽町線 | 豊洲 | 176,881 |
7 | 銀座線 | 新橋 | 173,836 |
8 | 銀座線/日比谷線 | 上野 | 162,861 |
9 | 丸の内線 | 東京 | 162,608 |
10 | 銀座線 | 渋谷 | 158,056 |
11 | 東西線 | 高田馬場 | 154,328 |
12 | 銀座線/千代田線/半蔵門線 | 表参道 | 154,173 |
13 | 銀座線/東西線 | 日本橋 | 146,916 |
14 | 千代田線 | 西日暮里 | 143,717 |
15 | 東西線/有楽町線/南北線 | 飯田橋 | 138,426 |
16 | 丸の内線/副都心線 | 新宿三丁目 | 129,191 |
17 | 丸の内線/千代田線/日比谷線 | 霞ケ関 | 121,447 |
18 | 有楽町線 | 有楽町 | 119,734 |
19 | 有楽町線/南北線 | 市ヶ谷 | 116,190 |
20 | 東西線 | 東陽町 | 102,996 |
21 | 丸の内線/南北線 | 四ツ谷 | 101,016 |
22 | 銀座線/半蔵門線 | 三越前 | 100,581 |
23 | 日比谷線 | 秋葉原 | 98,440 |
24 | 銀座線/丸の内線/千代田線/南北線 | 国会議事堂前 溜池山王 |
97,888 |
25 | 日比谷線 | 六本木 | 94,895 |
26 | 日比谷線/東西線 | 茅場町 | 94,538 |
27 | 東西線 | 門前仲町 | 92,275 |
28 | 半蔵門線 | 錦糸町 | 92,013 |
29 | 日比谷線 | 恵比寿 | 90,039 |
30 | 日比谷線 | 八丁堀 | 89,641 |
31 | 東西線 | 葛西 | 89,311 |
32 | 丸の内線/南北線 | 後楽園 | 89,048 |
33 | 東西線 | 西葛西 | 88,528 |
34 | 千代田線/副都心線 | 明治神宮前(原宿) | 86,222 |
35 | 日比谷線/千代田線 | 日比谷 | 85,949 |
36 | 銀座線 | 浅草 | 84,355 |
37 | 有楽町線 | 新木場 | 83,516 |
38 | 銀座線/半蔵門線 | 青山一丁目 | 81,621 |
39 | 銀座線 | 虎ノ門 | 80,864 |
40 | 銀座線/丸の内線 | 赤坂見附 | 78,766 |
41 | 千代田線 | 新御茶ノ水 | 77,610 |
42 | 日比谷線 | 荻窪 | 76,452 |
43 | 半蔵門線 | 神保町 | 75,986 |
44 | 日比谷線 | 神谷町 | 72,423 |
45 | 東西線 | 浦安 | 71,398 |
46 | 東西線 | 早稲田 | 70,006 |
47 | 丸の内線 | 西新宿 | 69,891 |
48 | 日比谷線 | 東銀座 | 67,566 |
49 | 千代田線 | 赤坂 | 66,289 |
50 | 半蔵門線 | 半蔵門 | 66,059 |
※国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
※右表の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除外。
他鉄道との直通連絡駅および共用している駅の乗降人員(2022年度一日平均)
順位 | 路線 | 駅名 | 1日平均 |
1 | 半蔵門線/副都心線 | 渋谷 | 669,517 |
2 | 千代田線 | 綾瀬 | 349,331 |
3 | 日比谷線 | 北千住 | 251,503 |
4 | 千代田線 | 代々木上原 | 245,740 |
5 | 東西線 | 西船橋 | 244,493 |
6 | 日比谷線 | 中目黒 | 178,079 |
7 | 半蔵門線 | 押上(スカイツリー前) | 190,268 |
8 | 有楽町線/副都心線 | 小竹向原 | 159,118 |
9 | 有楽町線 | 和光市 | 156,740 |
10 | 東西線 | 九段下 | 141,275 |
11 | 東西線 | 中野 | 125,787 |
12 | 南北線 | 目黒 | 91,094 |
13 | 南北線 | 赤羽岩淵 | 82,352 |
14 | 南北線 | 白金高輪 | 32,521 |
15 | 南北線 | 白金台 | 14,772 |
街頭配布ポイント(駅名)
神奈川・千葉・埼玉エリア
江ノ島|神奈川 海老名|神奈川
大船|神奈川 小田原|神奈川
川崎|神奈川 相模大野|神奈川
桜木町|神奈川 新百合ヶ丘|神奈川
新横浜|神奈川 戸塚|神奈川
長谷|神奈川 東戸塚|神奈川
日吉本町|神奈川 平塚|神奈川
藤沢|神奈川 本厚木|神奈川
みなとみらい|神奈川 武蔵小杉|神奈川
由比ヶ浜|神奈川 横浜|神奈川
我孫子|千葉 市川|千葉
稲毛|千葉 浦安|千葉
海浜幕張|千葉 幕張豊砂|千葉
柏|千葉 柏の葉キャンパス|千葉
千葉|千葉 千葉ニュータウン中央|千葉
津田沼|千葉 西船橋|千葉
船橋|千葉 松戸|千葉
浦和|埼玉 大宮|埼玉
川口|埼玉 川越|埼玉
越谷レイクタウン|埼玉 所沢|埼玉
南越谷/新越谷|埼玉