東京メトロエリア内 1日平均乗降人員
駅別乗降人員順位表(2015年度一日平均)
※右表の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除外
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 |
1 | 丸ノ内線/有楽町線/副都心線 | 池袋 | 548,839 |
2 | 丸ノ内線/東西線/千代田線/半蔵門線 | 大手町 | 313,620 |
3 | 千代田線 | 北千住 | 289,001 |
4 | 銀座線/丸ノ内線/日比谷線 | 銀座 | 245,208 |
5 | 銀座線 | 新橋 | 241,041 |
6 | 丸ノ内線 | 新宿 | 231,340 |
7 | 銀座線 | 渋谷 | 216,687 |
8 | 銀座線/日比谷線 | 上野 | 207,240 |
9 | 有楽町線 | 豊洲 | 200,533 |
10 | 丸ノ内線 | 東京 | 196,687 |
11 | 東西線 | 高田馬場 | 196,613 |
12 | 東西線/有楽町線/南北線 | 飯田橋 | 186,299 |
13 | 銀座線/東西線 | 日本橋 | 174,752 |
14 | 銀座線/千代田線/半蔵門線 | 表参道 | 174,394 |
15 | 有楽町線 | 有楽町 | 167,929 |
16 | 東西線/半蔵門線 | 九段下 | 166,390 |
17 | 千代田線 | 西日暮里 | 166,157 |
18 | 丸ノ内線/副都心線 | 新宿三丁目 | 149,796 |
19 | 丸ノ内線/日比谷線/千代田線 | 霞ケ関 | 146,162 |
20 | 銀座線/丸ノ内線/千代田線/南北線 | 国会議事堂前・溜池山王 | 140,867 |
21 | 有楽町線/南北線 | 市ケ谷 | 139,608 |
22 | 日比谷線 | 六本木 | 132,935 |
23 | 銀座線/半蔵門線 | 三越前 | 125,491 |
24 | 日比谷線/東西線 | 茅場町 | 124,210 |
25 | 東西線 | 東陽町 | 122,916 |
26 | 銀座線 | 虎ノ門 | 121,679 |
27 | 日比谷線 | 秋葉原 | 121,292 |
28 | 丸ノ内線/南北線 | 四ツ谷 | 117,244 |
29 | 東西線 | 門前仲町 | 115,822 |
30 | 銀座線/半蔵門線 | 青山一丁目 | 114,447 |
31 | 銀座線/丸ノ内線 | 赤坂見附 | 113,625 |
32 | 日比谷線 | 恵比寿 | 111,149 |
33 | 日比谷線 | 八丁堀 | 106,551 |
34 | 有楽町線 | 新木場 | 104,996 |
35 | 東西線 | 葛西 | 103,531 |
36 | 銀座線 | 浅草 | 103,124 |
37 | 東西線 | 西葛西 | 102,815 |
38 | 日比谷線/千代田線 | 日比谷 | 101,464 |
39 | 半蔵門線 | 錦糸町 | 100,275 |
40 | 丸ノ内線/南北線 | 後楽園 | 100,016 |
41 | 日比谷線 | 神谷町 | 98,464 |
42 | 千代田線/副都心線 | 明治神宮前〈原宿〉 | 98,131 |
43 | 千代田線 | 新御茶ノ水 | 93,653 |
44 | 半蔵門線 | 神保町 | 91,671 |
45 | 千代田線 | 赤坂 | 89,432 |
46 | 半蔵門線 | 半蔵門 | 85,769 |
47 | 日比谷線 | 東銀座 | 84,356 |
48 | 丸ノ内線 | 荻窪 | 83,029 |
49 | 丸ノ内線 | 西新宿 | 82,698 |
50 | 日比谷線 | 人形町 | 80,257 |
他鉄道との直通連絡駅および共用している駅の乗降人員(2015年度一日平均)
路線 | 駅名 | 人員 |
半蔵門線副都心線 | 渋谷 | 786,932 |
千代田線 | 綾瀬 | 440,825 |
日比谷線 | 北千住 | 290,330 |
東西線 | 西船橋 | 285,186 |
千代田線 | 代々木上原 | 259,259 |
日比谷線 | 中目黒 | 221,142 |
有楽町線 | 和光市 | 176,216 |
有楽町線副都心線 | 小竹向原 | 166,878 |
半蔵門線 | 押上〈スカイツリー前〉 | 162,910 |
東西線 | 中野 | 153,746 |
南北線 | 目黒 | 109,114 |
南北線 | 赤羽岩淵 | 84,473 |
南北線 | 白金高輪 | 41,406 |
南北線 | 白金台 | 17,405 |
東京 [山手線全体]
新宿駅
代々木駅
原宿駅
渋谷駅
恵比寿駅
目黒駅
五反田駅
大崎駅
品川駅
田町駅
浜松町駅
新橋駅
有楽町駅
東京駅
神田駅
秋葉原駅
上野駅
鶯谷駅
日暮里駅
西日暮里駅
田端駅
駒込駅
巣鴨駅
大塚駅
池袋駅
目白駅
高田馬場駅
新大久保駅
東京 [山手線内全体]
大手町駅
千駄木駅
霞ヶ関駅
西早稲田駅
後楽園駅
神楽坂駅
飯田橋駅
表参道駅
青山一丁目駅
赤坂見附駅
赤坂駅
六本木駅
広尾駅
麻布十番駅
白金台駅
九段下駅
小川町駅
千駄ヶ谷駅
四ツ谷駅
市ヶ谷駅
半蔵門駅
水道橋駅
御茶ノ水駅
東京 [山手線外全体]
代々木上原駅
池尻大橋駅
武蔵小山駅
祖師ヶ谷大蔵駅
下北沢駅
経堂駅
成城学園駅
八王子駅
立川駅
国分寺駅
吉祥寺駅
三鷹駅
阿佐ヶ谷駅
荻窪駅
高円寺駅
中野駅
浅草駅
とうきょうスカイツリー駅
押上駅
両国駅
錦糸町駅
新小岩駅
町田駅
代官山駅
中目黒駅
学芸大学駅
二子玉川駅
三軒茶屋駅
駒沢大学駅
桜新町駅
自由が丘駅
田園調布駅
大岡山駅
蒲田駅
大森駅
大井町駅
台場駅
テレコムセンター駅
豊洲駅
新木場駅
日本橋駅
東京テレポート駅
国際展示場駅
勝どき駅
月島駅
赤羽駅
十条駅
北千住駅
飛田給駅
神奈川・千葉・埼玉エリア
横浜駅 [神奈川県]
みなとみらい駅 [神奈川県]
戸塚駅 [神奈川県]
新横浜駅 [神奈川県]
大船駅 [神奈川県]
川崎駅 [神奈川県]
日吉本町駅 [神奈川県]
武蔵小杉駅 [神奈川県]
新百合ケ丘駅 [神奈川県]
相模大野駅 [神奈川県]
藤沢駅 [神奈川県]
本厚木駅 [神奈川県]
平塚駅 [神奈川県]
由比ヶ浜駅 [神奈川県]
長谷駅 [神奈川県]
江の島駅 [神奈川県]
小田原駅 [神奈川県]
海老名駅 [神奈川県]
柏駅 [千葉県]
千葉駅 [千葉県]
海浜幕張駅 [千葉県]
我孫子駅 [千葉県]
松戸駅 [千葉県]
市川駅 [千葉県]
西船橋駅 [千葉県]
船橋駅 [千葉県]
津田沼駅 [千葉県]
大宮駅 [埼玉県]
川口駅 [埼玉県]
浦和駅 [埼玉県]
越谷レイクタウン駅 [埼玉県]
川越駅 [埼玉県]
所沢駅 [埼玉県]
東海・北陸エリア
名古屋駅 [愛知県]
栄駅 [愛知県]
金山駅 [愛知県]
伏見駅 [愛知県]
尾張一宮駅 [愛知県]
市役所駅 [愛知県]
藤ヶ丘駅 [愛知県]
岡崎駅 [愛知県]
岐阜駅 [岐阜県]
大垣駅 [岐阜県]