①JR岡山駅 東口 A
![]()
ポイント情報
・ビックカメラ岡山駅前店前
・岡山駅商店街スカイモール入口付近
・桃太郎大通り付近
| 管轄警察署 | 岡山中央警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュなど |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 66,238人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2015年度データ(JR西日本)
②JR岡山駅 東口 B
![]()
ポイント情報
・マクドナルド岡山駅前店前
・ローソン岡山駅前店付近
・桃太郎大通り付近
| 管轄警察署 | 岡山中央警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュなど |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 66,238人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2015年度データ(JR西日本)
③JR岡山駅 東口 C
![]()
ポイント情報
・岡山高島屋前
・市役所筋付近
・岡山オーパ方面
| 管轄警察署 | 岡山中央警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュなど |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 66,238人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2015年度データ(JR西日本)






東京 [山手線全体]