①JR大阪駅 南口 A
![]()
ポイント情報
・三菱東京UFJ銀行梅田中央支店前
・大阪駅前交差点付近
・ヒルトン大阪方面
| 管轄警察署 | 曽根崎警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 413,614人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR西日本)
②JR大阪駅 南口 B
![]()
ポイント情報
・阪神梅田本店前
・大阪駅前南交差点付近
・梅田DTタワー方面
| 管轄警察署 | 曽根崎警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 413,614人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR西日本)







東京 [山手線全体]