①JR蒲田駅 東口
ポイント情報
・三菱東京UFJ銀行蒲田支店前
・ビッグエコー蒲田東口店付近
・京急蒲田駅方面
管轄警察署 | 蒲田警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 135,668人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、学生 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
②JR蒲田駅 西口
ポイント情報
・東急プラザ蒲田前
・蒲田駅西口交番前
・東京工科大学蒲田キャンパス方面
管轄警察署 | 蒲田警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 135,668人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、学生 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)