①JR千葉駅 東口
![]()
ポイント情報
・東口クリスタルドーム前
・三井住友銀行千葉支店付近
・ヨドバシカメラ千葉店方面
・三越千葉店方面
| 管轄警察署 | 千葉中央警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 8:00~18:00 | |
| 平均乗降客数 * | 104,646人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)
②JR千葉駅 南口
![]()
ポイント情報
・京成千葉駅連絡通路
・そごう千葉店方面
・オーロラモールジュンヌ方面
| 管轄警察署 | 千葉中央警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 8:00~18:00 | |
| 平均乗降客数 * | 104,646人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2012年度データ(JR東日本)





東京 [山手線全体]