①JR札幌駅 西口
ポイント情報
・西5丁目樽川通り前
・ヨドバシカメラ札幌店付近
・大丸札幌店付近
管轄警察署 | 札幌中央警察署 札幌北警察署 |
|
道路使用許可 | 申請不必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 91,575人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、観光客 | |
休日 観光客、若年層 |
※2012年度データ(JR北海道)
②JR札幌駅 西通り北口
ポイント情報
・サンクス札幌駅北口店
・ホテルノースゲート札幌方面
・北海道大学方面
管轄警察署 | 札幌北警察署 | |
道路使用許可 | 申請不必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 91,575人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、観光客 | |
休日 観光客、若年層 |
※2012年度データ(JR北海道)
③JR札幌駅 南口
ポイント情報
・北海道銀行中央区札幌駅前支店前
・札幌市営地下鉄さっぽろ駅4番口前
・北5条西4丁目交差点付近
管轄警察署 | 札幌中央警察署 |
|
道路使用許可 | 申請不必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 91,575人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、観光客 | |
休日 観光客、若年層 |
※2012年度データ(JR北海道)