①JR博多駅 筑紫口 A
![]()
ポイント情報
・アパマンショップ博多駅筑紫口店前
・博多駅筑紫口交差点付近
・博多スターレーン方面
| 管轄警察署 | 博多警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 96,518人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2009年度データ(JR九州)
②JR博多駅 筑紫口 B
![]()
ポイント情報
・博多都ホテル前
・博多駅筑紫口交差点付近
・ヨドバシカメラ博多店方面
| 管轄警察署 | 博多警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 96,518人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2009年度データ(JR九州)
③JR博多駅 博多口 A
![]()
ポイント情報
・福岡銀行博多駅前支店前
・博多バスターミナル方面
・キャナルシティ博多方面
| 管轄警察署 | 博多警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 96,518人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2009年度データ(JR九州)
④JR博多駅 博多口 B
![]()
ポイント情報
・西日本シティ銀行本店前
・博多郵便局付近
・キャナルシティ博多方面
| 管轄警察署 | 博多警察署 |
|
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 特になし | |
| 平均乗降客数 * | 96,518人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2009年度データ(JR九州)







東京 [山手線全体]