①JR大井町駅 中央口
ポイント情報
・阪急百貨店大井食品館前
・三菱東京UFJ銀行大井支店付近
・池上通り方面
管轄警察署 | 大井町警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 97,865人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
②JR大井町駅 東口
ポイント情報
・東口スロープ前
・洋服の青山大井町東口店方面
・東京都立品川特別支援学校方面
管轄警察署 | 大井町警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 97,865人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
③JR大井町駅 西口
ポイント情報
・イトーヨーカドー大井町店前
・大井町駅前交差点付近
・AOKI大井町駅前店
管轄警察署 | 大井町警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
時間 | 特になし | |
平均乗降客数 * | 97,865人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)