①JR川崎駅 東口 A
ポイント情報
・タリーズコーヒー アトレ川崎店前
・川崎駅前交番付近
・丸井川崎店方面
・ヨドバシカメラ川崎店方面
管轄警察署 | 川崎警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 配布禁止時間 7:00~9:00 17:00~19:00 |
|
平均乗降客数 * | 188,193人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
②JR川崎駅 東口 B
ポイント情報
・川崎駅前北交差点付近
・川崎モアーズ方面
・京急電鉄川崎駅方面
管轄警察署 | 川崎警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 配布禁止時間 7:00~9:00 17:00~19:00 |
|
平均乗降客数 * | 188,193人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
③JR川崎駅 西口 A
ポイント情報
・ホテルメッツ川崎前
・フレッシュベーカリー ローフ川崎店前
・ミューザ川崎方面
管轄警察署 | 川崎警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 配布禁止時間 7:00~9:00 17:00~19:00 |
|
平均乗降客数 * | 188,193人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)
③JR川崎駅 西口 B
ポイント情報
・ラゾーナ川崎プラザ前
・ローソン ラゾーナ川崎店前
・ビックカメラ ラゾーナ川崎店付近
管轄警察署 | 川崎警察署 | |
道路使用許可 | 申請必要 | |
制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
時間 | 配布禁止時間 7:00~9:00 17:00~19:00 |
|
平均乗降客数 * | 188,193人/日 | |
ターゲット |
平日 ビジネスマン、若年層 | |
休日 買物客、若年層 |
※2012年度データ(JR東日本)