①JR巣鴨駅 正面口
![]()
ポイント情報
・巣鴨駅前交番前
・アトレヴィ巣鴨前
・巣鴨地蔵通り商店街方面
| 管轄警察署 | 巣鴨警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
| 時間 | 特になし (4の付く日は縁日の為、 配布禁止) |
|
| 平均乗降客数 * | 76,249人/日 | |
|
ターゲット |
平日 学生、シニア | |
| 休日 買物客、シニア | ||
※2012年度データ(JR東日本)
②JR巣鴨駅 南口
![]()
ポイント情報
・巣鴨駅前交差点付近
・文京学院大学女子高等学校方面
・六義園方面
| 管轄警察署 | 巣鴨警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
| 時間 | 特になし (4の付く日は縁日の為、 配布禁止) |
|
| 平均乗降客数 * | 76,249人/日 | |
|
ターゲット |
平日 学生、シニア | |
| 休日 買物客、シニア | ||
※2011年度データ(JR東日本)








東京 [山手線全体]