①JR藤沢駅 南口
![]()
ポイント情報
・藤沢駅南口デッキ上
・小田急百貨店藤沢店付近
・藤沢オーパ付近
| 管轄警察署 | 藤沢警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 23:00まで | |
| 平均乗降客数 * | 107,447人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2015年度データ(JR東日本)
②JR藤沢駅 北口
![]()
ポイント情報
・藤沢駅北口デッキ上
・ビックカメラ藤沢店付近
・さいか屋藤沢店付近
| 管轄警察署 | 藤沢警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 23:00まで | |
| 平均乗降客数 * | 107,447人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2015年度データ(JR東日本)
③JR藤沢駅 北口2
![]()
ポイント情報
・藤沢駅北口デッキ下
・三井住友銀行 藤沢支店前
・ルミネ藤沢店付近
| 管轄警察署 | 藤沢警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり3名まで |
| 配付物 | 飲食物:1部ずつ袋詰め (持ち帰りできるもののみ) |
|
| 時間 | 23:00まで | |
| 平均乗降客数 * | 107,447人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、OL | |
| 休日 買物客、若年層 | ||
※2015年度データ(JR東日本)









東京 [山手線全体]