①JR大塚駅 南口
![]()
ポイント情報
・アトレヴィ大塚前
・大塚駅南口交差点付近
・サンシャインシティ方面
| 管轄警察署 | 巣鴨警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
| 時間 | 特になし (4の付く日は縁日の為、 配布禁止) |
|
| 平均乗降客数 * | 51,963人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、学生 | |
| 休日 買物客、ファミリー | ||
※2012年度データ(JR東日本)
②JR大塚駅 北口
![]()
ポイント情報
・巣鴨駅前交差点付近
・文京学院大学女子高等学校方面
・六義園方面
| 管轄警察署 | 巣鴨警察署 | |
| 道路使用許可 | 申請必要 | |
| 制限事項 | 人数 | 1ヶ所あたり2名まで |
| 配付物 | 飲食物:NG チラシ・ポケットティッシュのみ |
|
| 時間 | 特になし (4の付く日は縁日の為、 配布禁止) |
|
| 平均乗降客数 * | 51,963人/日 | |
|
ターゲット |
平日 ビジネスマン、学生 | |
| 休日 買物客、ファミリー | ||
※2011年度データ(JR東日本)








東京 [山手線全体]